РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛЮМІДЕНТ", ЄДРПОУ 42145391
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.23 Стоматологічна практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
1 ТОВ "ДЕНТАЛ КЛІНІК ДНІПРО" 6 1 3 2
2 АТ "БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 16 5 5 6
3 ТОВ "ЛЮМІДЕНТ" 18 2 13 3
4 ТОВ "МДЦ ІМ. Ю.В. ОПАНАСЮКА" 21 4 12 5
5 ТОВ "КЛІНІКА ДУБНОВОЇ "СТОМАТОЛОГ І Я" 22 6 9 7
6 ТОВ ФІРМА "ВІНІНТЕРМЕД ЛТД" 27 8 10 9
7 ТОВ "ПОРЦЕЛЯН ЛТД" 33 11 11 11
8 КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 34 9 15 10
9 ТЗОВ Ф- "ПАРОДЕНТ" 40 3 33 4
10 КП "ЛМКСП" 48 10 24 14
11 КНП"ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 49 18 14 17
12 ТЗОВ"ММ" 50 17 18 15
13 КНП "ЧМСЦ" ЧМР 54 14 17 23
14 КНП "ЧОСП" ЧОР 58 21 16 21
15 ТОВ "ПОРЦЕЛЯН" НА ВОЗДВИЖЕНСЬКІЙ" 60 19 25 16
16 ТОВ "КЛІНІКА ПРОФЕСОРА ЗАБЛОЦЬКОГО" 71 7 56 8
17 ТЗОВ "ПРОТЕЗИСТ" ЛТД 77 30 22 25
18 ТЗОВ "КЛІНІКА ЗАБЛОЦЬКОГО" 78 13 53 12
19 ПП "ПРОФІДЕНТ-ПЛЮС" 86 44 8 34
20 КНП "СП №3" ОМР 87 12 29 46
21 КНП "ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛСТОМАТОБ’‎ЄДНАННЯ" ЖОР 89 22 49 18
22 ПП "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" 89 86 2 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ